Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.| Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
|---|---|---|---|---|
| 37 | Schmalztopf | 116 / 18 | 1346 | fordern |
| 38 | 1_tomtom | 180 / 42 | 1342 | fordern |
| 39 | Dummhoch3 | 164 / 25 | 1331 | fordern |
| 40 | LALA | 75 / 31 | 1330 | fordern |
| 41 | Passensieauf | 1371 / 194 | 1315 | fordern |
| 42 | Faber06 | 1274 / 93 | 1307 | fordern |
| 43 | Bobby | 1350 / 138 | 1289 | fordern |
| 44 | Sistaron | 38 / 19 | 1289 | fordern |
| 45 | Buschr.53 | 45 / 18 | 1287 | fordern |
| 46 | Malte1982 | 101 / 24 | 1282 | fordern |
| 47 | Sneewpbe | 2411 / 235 | 1269 | fordern |
| 48 | DasWombat | 149 / 54 | 1269 | fordern |




