Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.| Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brummel | 321 / 120 | 1961 | fordern |
| 2 | Harry63 | 432 / 78 | 1853 | fordern |
| 3 | Bolle | 1134 / 167 | 1852 | fordern |
| 4 | Limbox | 751 / 110 | 1795 | fordern |
| 5 | Tegelort | 292 / 74 | 1683 | fordern |
| 6 | Sketcher | 1091 / 85 | 1667 | fordern |
| 7 | Kiebitzei | 307 / 78 | 1636 | fordern |
| 8 | Patman | 212 / 37 | 1594 | fordern |
| 9 | Didi | 237 / 61 | 1577 | fordern |
| 10 | Rookie2 | 88 / 22 | 1563 | fordern |
| 11 | Joe0756 | 246 / 46 | 1557 | fordern |
| 12 | Kasimir | 68 / 25 | 1538 | fordern |




