Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.| Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
|---|---|---|---|---|
| 25 | Riker | 238 / 39 | 1423 | fordern |
| 26 | Ebwelle | 116 / 48 | 1419 | fordern |
| 27 | Bauernsohn | 125 / 50 | 1391 | fordern |
| 28 | Grandy | 491 / 87 | 1377 | fordern |
| 29 | Koff | 2867 / 201 | 1369 | fordern |
| 30 | Claus | 32 / 12 | 1366 | fordern |
| 31 | Fischer66 | 370 / 82 | 1365 | fordern |
| 32 | Fischer | 1349 / 44 | 1365 | fordern |
| 33 | Bergförster | 374 / 73 | 1359 | fordern |
| 34 | Woha1956 | 7307 / 163 | 1357 | fordern |
| 35 | Iceland | 28 / 20 | 1354 | fordern |
| 36 | Melina | 50 / 16 | 1350 | fordern |




