Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.| Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
|---|---|---|---|---|
| 49 | Jjneh | 283 / 60 | 1266 | fordern |
| 50 | Havelturm | 6 / 1 | 1265 | fordern |
| 51 | Fritzhexler | 38 / 12 | 1263 | fordern |
| 52 | Digger2021 | 173 / 4 | 1262 | fordern |
| 53 | DeGaul | 1075 / 294 | 1252 | fordern |
| 54 | Gojoka | 2 / 2 | 1252 | fordern |
| 55 | Onionator | 122 / 35 | 1251 | fordern |
| 56 | ChessRookie | 74 / 21 | 1250 | fordern |
| 57 | OliMo | 41 / 14 | 1249 | fordern |
| 58 | Detina | 9 / 6 | 1245 | fordern |
| 59 | Silenoz | 1061 / 113 | 1243 | fordern |
| 60 | Samoht | 37 / 10 | 1241 | fordern |




