Elo-Rangliste im Schachportal
In der Statistik finden sich alle Schachspieler sortiert nach ELO-Punktzahl und Anzahl der Gegner bzw. Spiele. Ab dem ersten beendeten Wertungsspiel wird ein Platz in der Rangliste vergeben.| Spieler | Spiele/Gegner | ELO | ||
|---|---|---|---|---|
| 133 | GeneralGundo | 687 / 42 | 1086 | fordern |
| 134 | CP97 | 549 / 66 | 1083 | fordern |
| 135 | Uttenbauer | 9277 / 567 | 1081 | fordern |
| 136 | Klatzka | 2449 / 332 | 1075 | fordern |
| 137 | Tajechse | 206 / 34 | 1060 | fordern |
| 138 | Tema | 104 / 20 | 1057 | fordern |
| 139 | Beginner | 516 / 63 | 1053 | fordern |
| 140 | Jenkins | 2404 / 96 | 1051 | fordern |
| 141 | Suse1961 | 133 / 12 | 1049 | fordern |
| 142 | Mary | 681 / 46 | 1048 | fordern |
| 143 | StepkoAlobar | 10 / 10 | 1042 | fordern |
| 144 | Xocotl | 838 / 182 | 1035 | fordern |




